店頭金利のご案内
預金金利一覧
スーパー定期・大口定期貯金(%) 令和6年9月2日
スーパー定期 | 大口定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||||
1ヶ月 | 0.125 |
0.125
|
0.125 | |||
2ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |||
7年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
10年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
当座性貯金(%)
普通貯金 | 通知貯金 |
---|---|
0.100 | 0.100 |